اختر ما يناسب حجم منشأتك — وارقَ متى احتجت. كل الأسعار بالريال السعودي وتشمل التحديثات والدعم.
كل الحدود والمزايا أمامك بشفافية — لا مفاجآت بعد الاشتراك.
| الخدمة | التجربة المجانية | الأساسية | الاحترافية | المؤسسات |
|---|---|---|---|---|
| عدد المنشآت | 1 | 1 | 1 | 4 |
| المستخدمون (لكل الحساب) | 2 | 5 | 15 | 25 |
| الموظفون المتعاقدون | 5 | 10 | 25 | 100 |
| الفروع لكل منشأة | 1 | 2 | 5 | 10 |
| الوظائف المنشورة | 1 | 5 | 25 | بلا حدود |
| المشاريع النشطة | 2 | 3 | 25 | 100 |
| المقابلات العادية / شهر | 0 | 20 | 100 | بلا حدود |
| مقابلات الذكاء الاصطناعي / شهر | 0 | 0 | 50 | بلا حدود |
| تقارير الذكاء الاصطناعي / شهر | 1 | 0 | 100 | بلا حدود |
| الفواتير / شهر | 10 | 100 | 1,000 | 2,500 |
| الاجتماعات / شهر | بلا حدود | بلا حدود | بلا حدود | بلا حدود |
| سعة المرفقات (GB) | بلا حدود | بلا حدود | بلا حدود | بلا حدود |
| رسائل SMS / شهر (بوابة المنصة) | بلا حدود | بلا حدود | بلا حدود | بلا حدود |
| التوظيف | ||||
| الموارد البشرية | ||||
| الرواتب | ||||
| المالية | ||||
| إدارة المشاريع | ||||
| الحضور والانصراف | ||||
| البصمة الحيوية للحضور (وجه/جهاز) | ||||
| الوثائق والتراخيص | ||||
| الخطابات والشهادات | ||||
| تعدّد المنشآت | ||||
| المساعد الذكي | ||||
| مقابلات الذكاء الاصطناعي | ||||
| اجتماعات Zoom في المقابلات | ||||
| اجتماعات Google Meet في المقابلات | ||||
| اجتماعات Microsoft Teams في المقابلات | ||||
| الفوترة الإلكترونية ZATCA المرحلة 2 |
نظام تخطيط موارد المنشآت المتكامل — مالية وموارد بشرية ومشاريع وتوظيف، عربيٌّ أولاً ومتوافق مع الأنظمة السعودية.